| ENGLISH |
网站首页 公司简介 公司荣誉 最新产品 产品规格 在线定单 联系我们 相关链接
网站首页 
公司简介 
公司荣誉 
最新产品 
产品规格 
在线定单 
联系我们 
相关链接 
 | 产品规格
汽车正时链条 | 汽车套筒链条 | 汽车正时链条 | 摩托车传动链 | 摩托车齿形链 | 摩托车套筒链
真华链条 片数组合 节距 导板链节内宽 销轴直径 整链高度 孔心高度 销轴长度 导向形式 抗拉强度 每米重量
ZhenHua Chain NO.   p
nom
b1
min
d2
max
h1
max
h2
 
b4
min
  Fu
min
q
    mm mm mm mm mm mm   KN Kg/m
ZHCLO4H 4 × 5 6.35 8.60 2.50 7.15 2.955 12.70 外导 11.20 0.383
5 × 4 6.35 8.60 2.50 7.15 2.955 12.70 外导 13.50 0.383
ZHSC3 3×4 7.62 6.60 2.78 8.95 5.15 11.78 外导 7.80 0.41
4×4 7.62 7.90 2.78 8.95 5.15 11.78 外导 7.80 0.45
ZHC3LH 3×4 9.525 7.60 3.58 10.80 6.18 12.50 外导 15.00 0.61
4×5 9.525 10.80 3.58 10.80 6.18 15.40 外导 19.80 0.77
6×5 9.525 14.00 3.58 10.80 6.18 18.90 外导 24.60 0.91
7×6 9.525 17.00 3.58 10.80 6.18 22.50 外导 29.80 1.08
ZHSC06 4×5 9.525 10.80 3.58 11.60 4.97 16.00 外导 18.50 0.81
6×7 9.525 16.80 3.58 11.60 4.97 22.30 外导 27.5  
7×8 9.525 19.80 3.58 11.60 4.97 25.50 外导 29.80  
8×9 9.525 22.90 3.58 11.60 4.97 28.50 外导 34.2 12.92
10×11 9.525 29.00 3.58 11.60 4.97 34.50 外导 43.6  
湖州先登链传动制造有限公司 电话:0572-3485121
盘古网络  全案策划