| ENGLISH |
网站首页 公司简介 公司荣誉 最新产品 产品规格 在线定单 联系我们 相关链接
网站首页 
公司简介 
公司荣誉 
最新产品 
产品规格 
在线定单 
联系我们 
相关链接 
 | 产品规格
汽车正时链条 | 汽车套筒链条 | 汽车正时链条 | 摩托车传动链 | 摩托车齿形链 | 摩托车套筒链
真华链条 节距 片数组合 导板链节内宽 销轴直径 销轴全宽 链板高度 链板高度 孔心高度 抗拉强度 每米重量
ZhenHua Chain NO. p
nom
n
 
b1
min
d1
max
b4
max
T1/T2
 
h2/h3
 
h1
 
Fu
min
q
  mm   mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
ZHSCR04-5 6.35 2×3 3.1 2.4 6.3 1.0/0.8 6.67/6.7 2.8 5.3 0.172
ZHSCR04-7 6.35 3×4 5.1 2.4 8.3 1.0/0.8 6.67/6.7 2.8 7.5 0.255
ZHSCR04-8 6.35 4×4 6.2 2.4 9.4 1.0/0.8 6.67/6.7 2.8 10.0 0.296
ZHSCR04-9 6.35 4×5 7.2 2.4 10.4 1.0/0.8 6.67/6.7 2.8 10.0 0.325

真华链条 节距 片数组合 导板链节内宽 销轴直径 销轴全宽 链板高度 链板高度 孔心高度 抗拉强度 每米重量
ZhenHua Chain NO. p
nom
n
 
b1
min
d1
max
b4
max
T1/T2
 
h2/h3
 
h1
 
Fu
min
q
  mm   mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
ZHCL04T-5 6.35 2×3 3.1 2.7 6.3 1.0/0.8 6.67/6.67 2.82 5.1 0.185
ZHCL04T-7 6.35 3×4 5.1 2.7 8.3 1.0/0.8 6.67/6.67 2.82 7.3 0.261
ZHCL04T-8 6.35 4×4 6.2 2.7 9.4 1.0/0.8 6.67/6.67 2.82 9.5 0.306
ZHCL04T-9 6.35 4×5 7.2 2.7 10.4 1.0/0.8 6.67/6.67 2.82 9.5 0.341
ZHCL04T-13 6.35 6×7 11.3 2.7   1.0/1.0 6.67/6.67 2.82 14.5 0.484
湖州先登链传动制造有限公司 电话:0572-3485121 3483222 3486121
盘古网络  全案策划